Aufführungshistorie
Übersicht
| Jahr | Titel | Autor |
|---|---|---|
| 2024 | Peter Pan | Eigenproduktion nach J. M. Barrie |
| 2023 | Matilde | Eigenproduktion |
| 2022 | Tom Sawyer und Huckleberry Finn | Eigenproduktion nach dem Roman von Mark Twain |
| 2019 | Eine Reihe betrüblicher Ereignisse | Eigenproduktion |
| 2018 | Die Gespenster von Canterville | Eigenproduktion nach Oscar Wilde |
| 2017 | Pocahontas | Eigenproduktion |
| 2016 | Charlies Schokoladenfabrik | Eigenproduktion |
| 2015 | Abenteuer in Phantasien | Eigenproduktion |
| 2014 | In 80 Tagen um die Welt | Eigenproduktion |
| 2013 | Der kleine Hobbit | Eigenproduktion |
| 2012 | Alice im Wunderland | Eigenproduktion |
| 2011 | Emil und die Detektive | Erich Kästner |
| 2009 | Little Moss of Horrors | Eigenproduktion |
| 2008 | Es war einmal (k)ein Mord | Eigenproduktion |
| 2007 | Leonce und Lena | Eigenproduktion |
| 2006 | Zaubereien in Oz | Eigenproduktion |
| 2005 | Beiß mich! | Eigenproduktion |
| 2004 | Zwölfte Nacht oder: Was Wir Wollen |
William Shakespeare |
| 2003 | Das Urteil des Paris | Eigenproduktion |
| 2002 | Pünktchen und Anton | Erich Kästner |
| 2001 | Momo | Michael Ende |
| 2000 | Prinz und Bettelknabe | Mark Twain |
| 1999 | Krabat | Otfried Preußler |
| 1998 | Der gestiefelte Pinocchio | Luigi Malerba |
| 1997 | Ronja Räubertochter | Astrid Lindgren |
| 1996 | Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren | Gebrüder Grimm |
| 1995 | Das Dschungelbuch | Walt Disney |