- Unser Gymnasium
- Schwarzes Brett
- Aktuelles
- Termine
- Informationsblätter
- Sprechstunden
- Schulaufgabenplan
- Formulare
- Links
- Schulgemeinschaft
- Beratung
- Engagement
- Fächer
- Bibliothek
| Name, Vorname | Fächer | Zeit |
|---|---|---|
| Angermair, Birgit | M, Ph | Freitag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Angermair, Martin | M, Ph | Montag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Aulehner, Corinna | K, D | Montag, 9:00 - 9:30 Uhr |
| Bäuml, Sabine | Ku | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Bauer, Tobias | L, Sm | Montag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Bibl, Michael | Ku | Dienstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Bildhauer-Lehmann, Heike | Ku | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Bisping, Sandra | D, G, Sk | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Bogler, Gerhard | M, Ph | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Bokodi, Bettina | D, G | beurlaubt |
| Bongard, Ursula | Mu | Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Bosl, Alfons | C, B | Freitag, 09:00 - 09:30 Uhr |
| Bouazizi, Christina | E, Geo | Donnerstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Brandmeier, Barbara | M, WR | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Brandmeier, Wilhelm | M, Ph | Montag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Brinkmann, Helga | E, Sw | Dienstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Bücherl, Alfred | M, Ph | Montag, 9:00 - 9:30 Uhr |
| Ciochina, Karin | D, F | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Däumler Veronika | K, E | Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Dehm, Silke | D, Sw | Dienstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Dreißig, Martina | D, G | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Dr. Eckey-Kaltenbach, Heidrun | B | nach Vereinbarung |
| Enders, Evelyn | E, F | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Erber, Monika | E, Geo | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Ettelt, Hildegund | Mu | Dienstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Ettenhuber, Rainer | K, L Schulseelsorge |
Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Freudl, Ingeborg | M, Ph | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Dr. Frühwirth, Andreas | E, F | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Geist, Alexander | Eth, D, Ps Schulpsychologie |
Freitag, 09:00 - 09:30 Uhr |
| Gerstl, Maria Anna | Eth, D, F | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Gertitschke, Jens | Ev, M | Freitag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Göldner, Daniela | Mu | Mittwoch, 10:00 - 10.30 Uhr |
| Grasy, Thomas | Eth, D, G, Sk | Dienstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Grill, Rudolf | E, F | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Gwuzdz, Klaus-Peter | L, F | Mittwoch, 12:30 - 13:00 Uhr |
| Hartl, Johann | D, G, Geo | Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Heimstädt, Dieter | M, Sm | Freitag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Helmreich, Evelyn | E, G | Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Hildebrand, Stephan | M, Ph | Donnerstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Hoch, Heidi | C, B | Freitag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Hopfner, Heinrich | K, Sm | nach Vereinbarung |
| Hofmann, Josef | E, Sm | Montag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Hopfner, Stephanie | M, Sw | Mittwoch, 09:00 - 09:30 Uhr |
| Jakob, Astrid | D, Geo | Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Jenschke, Frank | M, Ev Schulseelsorge |
Donnerstag, 13:55 - 14:25 Uhr und n. V. |
| Junold, Frank | M, Sm | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Kahles, Hildegard | E, G | Montag, 14:45 - 15:15 Uhr |
| Keuchel, Peter | E, G | Donnerstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Klein, Henrike | D, F | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Kleine-Bradley, Ingrid | Eth, D, E | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Kleylein, Thomas | E, WR | Dienstag, 12:30 - 13:00 Uhr |
| Klinger, Judith | Tw | Donnerstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Kofler, Hannelore | E, F | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Lauterbach, Michael | WR, Sm | Dienstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Linner, Christine | D, Geo | Mittwoch, 9:00 - 9:30 Uhr |
| Martini, Renate | K, D | Donnerstag, 9:00 - 9:30 Uhr |
| Mayrhofer, Franz | M, Inf, Ph | Dienstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Müller, Hans-Günther | M, Ph | Montag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Pfeiffer-Schneider, Margit | E, L | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Pompl, Gisela | E, WR | nach Vereinbarung |
| Raßhofer, Robert | C, B | Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Reiner, Stefan | Sm | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Reinhard, Hermann | Eth, D, G, Sk | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Ringler, Elisabeth | K, L, Inf | Freitag, 09:00 - 09:30 Uhr |
| Riß, Christian | E, Sm | Donnerstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Rötzer-Jahreis, Christina | D, F | Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Rojacher, Jürgen | C, B | Donnerstag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Ross, Monika | F, Sw | Dienstag, 8:15 - 8:45 Uhr |
| Sangl-Emslander, Siglinde | D, Geo | Montag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Sattaf, Dinah | D, G | Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Scheibe, Petra | D, E | Donnerstag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Scherer, Bettina | C, B | Montag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Scherer, Wolf | Eth, Geo, Sm | Freitag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Schirnjack, Andrea | K | nach Vereinbarung |
| Schiwietz, Birgitta | K, D | Freitag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Schmidt, Werner | D, L | Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Schultheiß, Matthias | Mu | Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr und n. V. |
| Seifert, Jutta | C, B | Freitag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Steinbach, Elvira | M, Inf | Dienstag, 12:30 - 13:00 Uhr |
| Steinhofer, Harald | C, B | Mittwoch, 13:55 - 14:25 Uhr |
| Stitzl, Johann | M, Ph | Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Stork, Tobias | M, Inf | Freitag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Teuchner, Katrin | C, B | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Tillert, Karin | M, Ph | Montag, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Ultsch Boris | D, E | Donnerstag, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Völkl, Gerhard | Mu Schullaufbahnberatung |
Montag, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Vogt, Ulrike | D, G | Mittwoch, 11:45 - 12:15 Uhr |
| Vollath, Arno | Eth, L, F, It | Montag, 09:00 - 09:30 Uhr |
| Volmary, Christiane | E, Ru | nach Vereinbarung |
| Wallisch, Sara | Eth, E, It, Sw | Mittwoch, 12.30 - 13.10 Uhr |
| Weisath, Isolde | D, Sw | Mittwoch, 12:30 - 13:00 Uhr |
| Wenzl, Helma | E, F | nach Vereinbarung |
| Wieben Lena | E, Ps Schulpsychologie |
Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr |
| Wildgruber, Martin | L, F | Montag, 9:00 - 9:30 Uhr |
| Wolf, Alexander | M, Inf, Ph | Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr |
| Wolff, Barbara | M | Dienstag, 13:15 - 13:45 Uhr und n. V. |
| Wülfing, Anne | D, Sw | Montag, 11:45 - 12:15 Uhr |
Vereinbarungen sind auch außerhalb der Sprechzeiten möglich.
Bitte melden Sie sich vor dem Besuch einer Sprechstunde im Sekretariat an!
|
B |
Biologie |
F |
Französisch |
Ku |
Kunst |
Ru |
Russisch |
|
C |
Chemie |
G |
Geschichte |
L |
Latein |
Sk |
Sozialkunde |
|
D |
Deutsch |
Geo |
Geografie |
M |
Mathematik |
Sm |
Sport männlich |
|
E |
Englisch |
Inf |
Informatik |
Mu |
Musik |
Sw |
Sport weiblich |
|
Eth |
Ethik |
It |
Italienisch |
Ph |
Physik |
WR |
Wirtschaft und Recht |
|
Ev |
Evang. Religionslehre |
K |
Kath. Religionslehre |
Ps |
Psychologie |
|
|