| Lehrkraft | Fächer | Zeit |
|---|---|---|
| Achtnichts, Christoph | Eth, D, G | Mo, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Albert, Agnes | K, D | Fr, 10.45 - 11.15 Uhr u. n. Vereinbarung |
| Angermair, Birgit | M, Ph | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Angermair, Martin | M, Ph | Fr, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Bäuml, Sabine | Ku | Di, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Bauer, Johanna | Mu, Ps, Schulpsychologie | Mi, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Bildhauer-Lehmann, Heike | Ku | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Bischof, Marlene | Sk, Geo, WR | Fr, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Bisping, Sandra | D, G, Sk | Fr, 8.15 - 8.45 Uhr |
| Bogler, Gerhard | M, Ph | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Bosl, Alfons | C, B | Di, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Bouazizi, Christina | E, Geo | Mi, 12.25- 12.55 Uhr |
| Brandmeier, Barbara | M, WR | Mo, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Brandmeier, Wilhelm | M, Ph | Di, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Brinkmann, Helga | E, Sw | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Bücherl, Alfred | M, Ph | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Ciochina, Karin | D, F | Do, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Dehm, Silke | D, Sw | Di, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Dreißig, Martina | D, G | Mo, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Dr. Eckey-Kaltenbach, Heidrun | B | n. Vereinbarung |
| Enders, Evelyn | E, F | Do, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Erber, Monika | E, Geo | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Ettelt, Hildegund | Mu | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Freudl, Ingeborg | M, Ph | Mo, 11.45 - 1215 Uhr |
| Dr. Frühwirth, Andreas | E, F | Di, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Geist, Alexander | Eth, D, Ps, Schulpsychologie | n. Vereinbarung |
| Gerstl, Maria Anna | Eth, D, F | Mo, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Gertitschke, Jens | Ev, M | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Goldbach, Katrin | M | Mi, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Grasy, Thomas | Eth, D, G, Sk | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Grill, Rudolf | E, F | Di, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Gwuzdz, Klaus-Peter | L, F | Di, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Hahn, Annette | E, F | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Hartl, Johann | D, G, Geo | Mo, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Hechtl, Pia | Ev, M | Di, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Heimstädt, Dieter | M, Sm | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Helmreich, Evelyn | E, G | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Hildebrand, Stephan | M, Ph | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Hoch, Heidi | C, B | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Höge, Kora | Ku | Di, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Hoesch, Simon | L, Sm | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Hofmann, Josef | E, Sm | Fr, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Hopfner, Heinrich | K, Sm | n. Vereinbarung |
| Jakob-Winner, Astrid | D, Geo | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Jenschke, Frank | Ev, M, Schulseelsorge | Do, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Junold, Frank | M, Sm | Do, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Kahles, Hildegard | E, G | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Keuchel, Peter | E, G | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Klein, Henrike | D, F | Do, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Kleine-Bradley, Ingrid | Eth, D, E | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Klinger, Judith | Tw | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Lauterbach, Michael | WR, Sm | Do, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Lehner, Sandra | E, L, G | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Martini, Renate | K, D | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Mayrhofer, Franz | M, Inf, Ph | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Müller, Hans-Günther | M, Ph | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Obenhuber, Christine | E, F | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Pfeiffer-Schneider, Margit | E, L | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Pompl, Gisela | E, WR | Di, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Raßhofer, Robert | C, B | Di, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Rausch, Florian | K, L, It | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Reinhard, Hermann | Eth, D, G, Sk | Di, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Ringler, Elisabeth | K, L, Inf | Fr, 9.00 - 9.30 Uhr u. n. Vereinbarung |
| Riß, Christian | E, Sm | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Rötzer-Jahreis, Christina | D, F | Do, 12.25 - 12.55 Uhr |
| Rojacher, Jürgen | C, B | Fr, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Ross, Monika | F, Sw | Fr, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Sangl-Emslander, Siglinde | D, Geo | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Scheibe, Petra | D, E | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Schirnjack, Andrea | K | n. Vereinbarung |
| Schiwietz, Brigitta | K, D | Di, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Schmidt, Werner | D, L | Di, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Schultheiß, Matthias | Mu | Do, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Seiffert, Annegret | C, B | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Seifert, Jutta | C, B | Fr, 9.00 - 9.30 Uhr |
| Somogyi, Àgota | M | Di, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Steinbach, Elvira | M, Inf | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Steinhofer, Harald | C, B | Mi, 12.25 - 12.55 Uhr |
| Stitzl, Johann | M, Ph | Mo, 11.45 - 12.15Uhr |
| Stork, Tobias | M, Inf | Di, 12.25 - 12.55 Uhr |
| Teuchner, Katrin | C, B | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Tillert, Karin | M, Ph | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Ultsch Boris | D, E | Mi, 10.45 - 11.15 Uhr |
| Völkl, Gerhard | Mu, Schullaufbahnberatung | Mo, 12.25 - 12.55 Uhr |
| Vogt, Ulrike | D, G | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Vollath, Arno | L, F, It | Do, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Volmary, Christiane | E, Ru | n. Vereinbarung |
| Wallisch, Sara | Eth, E, It, Sw | Do, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Weisath, Isolde | D, Sw | Fr, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Wenzl, Helma | E, F | n. Vereinbarung |
| Wildgruber, Martin | L, F | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
| Wolf, Alexander | M, Inf, Ph | Mi, 11.45 - 12.15 Uhr |
| Wülfing, Anne | D, Sw | Mi, 10.00 - 10.30 Uhr |
Vereinbarungen sind auch außerhalb der Sprechzeiten möglich.
Bitte melden Sie sich vor dem Besuch einer Sprechstunde im Sekretariat an!
|
B |
Biologie |
F |
Französisch |
Ku |
Kunst |
Ru |
Russisch |
|
C |
Chemie |
G |
Geschichte |
L |
Latein |
Sk |
Sozialkunde |
|
D |
Deutsch |
Geo |
Geografie |
M |
Mathematik |
Sm |
Sport männlich |
|
E |
Englisch |
Inf |
Informatik |
Mu |
Musik |
Sw |
Sport weiblich |
|
Eth |
Ethik |
It |
Italienisch |
Ph |
Physik |
WR |
Wirtschaft und Recht |
|
Ev |
Evang. Religionslehre |
K |
Kath. Religionslehre |
Ps |
Psychologie |
|
|